| Merknaam: | JUKI |
| Modelnummer: | 7500/7501/7504/7505/7509 |
JUKI RS-1 7500/7501/7504/7505/7509 Precision SMT Nozzle Assembly 40183420/40183421/40183424/40183425/40183419
![]()
![]()
![]()
JUKI RS-1 7500-serie SMT-nozzle-assemblies zijn precisiecomponenten die worden gebruikt voor vacuümopname, componentoverdracht, herkenning en nauwkeurige PCB-plaatsing.De beschikbare modellen omvatten 7500, 7501, 7504, 7505 en 7509, met overeenkomstige onderdelennummers 40183420, 40183421, 40183424, 40183425 en 40183419.
Elk model heeft een andere spuitpuntsvorm, een andere zuigopening en een ander effectief opvanggebied.met een vermogen van niet meer dan 50 W, standaard passieve componenten, SOT-pakketten, kleine condensatoren, trimmers en andere elektronische onderdelen.
Deze assemblages zijn geschikt voor het onderhoud van de JUKI RS-1 en RS-1R pick-and-place machines, productwisselingen, technische proeven, preventieve vervanging en inventarisatie van onderdelen op de productielijn.De juiste selectie van de spuitstukken kan de stabiliteit van de pick-up verbeteren, verminderen van onderdelendruppels, ondersteunen van consistente herkenning en handhaven van betrouwbare plaatsingsprestaties.
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Productcategorie | SMT-snijdstuk voor het oppakken en plaatsen |
| Merkenverwijzing | JUKI |
| Productserie | RS-1 7500-serie |
| Hoofdmodellen | 7500, 7501, 7504, 7505, 7509 |
| Hoofdstuknummers | 40183420, 40183421, 40183424, 40183425, 40183419 |
| Compatibele apparatuur | JUKI RS-1 en RS-1R pick-and-place machines |
| Hoofdfunctie | Vacuümopname, -overdracht, -herkenning en -plaatsing |
| Voorwaarden van het product | Nieuw |
| Opties voor de levering | Oorspronkelijke of compatibele versie, met vermelding |
| Bestelmethode | Bestelling van een enkel model of een gemengd model |
| Hoofdbedrijf | Elektronica en SMT-assemblage |
| Verpakking | Individuele beschermende verpakking |
| Inspectie | Model, uiterlijk, pasvorm, vacuümdoorgang en conditie van de punt |
Een klein verschil in de grootte van de spuitstuk, de vorm van de punt, de opvangpositie of de vacuümopening kan de productie-stabiliteit beïnvloeden.
Een te klein mondstuk biedt mogelijk niet genoeg zuigoppervlak voor het onderdeel. Een te groot mondstuk kan in aanraking komen met terminals, verhoogde structuren, soldeerbare oppervlakken of naburige onderdelen.
Stof, vloeistofresidu's, lijm, olie, afval van onderdelen en andere verontreinigingen kunnen de luchtstroom door het mondstuk beperken.Een gedeeltelijke verstopping kan intermitterende opvangfouten veroorzaken die moeilijk te identificeren zijn..
Een versleten punt kan onstabiel afdichten, onderdelen bewegen of inconsistente vacuümwaarden veroorzaken.
Door botsing, onjuiste installatie, onjuiste opslag of onvoorzichtige behandeling kan de rechtheid van het mondstuk worden aangetast.
Zelfs wanneer het juiste model van het mondstuk is geïnstalleerd, kan het geprogrammeerde opvangpunt zich op een gebogen, ingespannen, gemarkeerd, poreus of ongelijkmatig onderdeeloppervlak bevinden.
Een te hoge opvanghoogte kan leiden tot onvolledig contact en een zwakke vacuümdichting.
Een vies filter, een lekkende luchtbuis, een versleten houder, een zwakke ejector of een verontreinigd hoofdmechanisme kunnen symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met het falen van het spuitstuk.
De op de machine geïnstalleerde fysieke spuitstuk moet overeenkomen met het in het productieprogramma aangegeven spuitstukmodel en het automatische spuitstukstation.
| Productieprobleem | Mogelijke oorzaak | Aanbevolen controle |
| Vaak voorkomende opvangfouten | Verkeerde spuitstuk of geblokkeerde zuigopening | Controleer het model en schoon de vacuümgang |
| Componentdruppels tijdens de overdracht | Slechte afdichting of vacuümlek | Controleer de spits van het spuitstuk, de houder, het filter en het luchtsysteem |
| Component draait na het ophalen | Het opvanggebied is te klein of niet centraal. | Aanpassen van de pick-up positie of een ander model te selecteren |
| Plaatsverschuiving | Buigend mondstuk of instabiel onderdeel | Controleer de uitloop van het spuitstuk en vervang beschadigde onderdelen |
| Erkenningsfout | Neiging of beweging van het onderdeel tijdens de meting | Controleer de grootte van het spuitstuk, opvangpunt en vacuümstabiliteit |
| Schade aan het oppervlak van het onderdeel | Overmatige kracht of ongeschikte tipvorm | Aanpassen van de opvanghoogte en de selectie van het spuitstuk |
| Hoog gebrekcijfer na overstap | Onjuiste toewijzing van het spuitstukprogramma | Bevestig model, station en productiegegevens |
| Onstabiele productie na reiniging | Het spuitstuk is niet volledig droog of niet goed geïnstalleerd | Droog, inspecteer en installeer correct |
| Korte levensduur van het spuitstuk | Onjuiste behandeling of reiniging | Gebruik beschermende opslagmiddelen en goedgekeurde reinigingsmiddelen |
| Vacuumalarm | Verstopt kanaal of daarmee verband houdend pneumatisch probleem | Controleer de volledige opname en vacuüm systeem |
De RS-1 7500-serie spuitstukken maken het voor fabrikanten mogelijk om verschillende pick-up geometrieën te selecteren voor verschillende componentpakketten.
Bij de juiste selectie dient rekening te worden gehouden met:
Een geschikt spuitstuk helpt bij het creëren van een stabiele vacuümdichting zonder het onderdeel te beschadigen.en nauwkeurige afgifte op de geprogrammeerde PCB-positie.
| Voordelen | Productiewaarde |
| Stabiel vacuümopnemer | Verminder gemiste ophalen en componentdruppels |
| Gecontroleerde overdracht van componenten | Helpt bij het voorkomen van draaien, kantelen en bewegen |
| Een nauwkeurige erkenning | Houdt het onderdeel stabiel tijdens de meting |
| Betrouwbare plaatsing | Ondersteunt consistente X-, Y- en rotatieposities |
| Verminderde stops van machines | Verminder onderbrekingen veroorzaakt door herhaalde ophaal alarmen |
| Verbeterde controle van de overstap | Vergemakkelijkt de toewijzing van sproeiers voor verschillende producten |
| Schade aan de onderste componenten | Verminder contact met eindstukken en kwetsbare oppervlakken |
| Beter beheer van reserveonderdelen | Vergemakkelijkt het identificeren van modellen en het plannen van vervangingen |
| Consistente lijnprestaties | Ondersteunt herhaalbare productie in meerdere ploegen |
| Flexibel onderdeelbeheer | Dekt ultra-kleine chips via grotere platte componenten |
| Specificatie | Detail |
| Productnaam | JUKI RS-1 SMT mondstuk assemblage |
| Reeks | 7500-serie |
| Geselecteerde modellen | 7500, 7501, 7504, 7505, 7509 |
| Geselecteerde onderdeelnummers | 40183420, 40183421, 40183424, 40183425, 40183419 |
| Compatibele machine | JUKI RS-1 / RS-1R |
| Installatiepositie | Hoofdstukhouder voor het hoofd |
| Werkingsbeginsel | Vacuümzuiging en gecontroleerde afvoer |
| Hoofdprocessen | Ophalen, tillen, herkennen, overbrengen en plaatsen |
| Componentengamma | Ultra-kleine chips, passieve componenten, SOT-pakketten, condensatoren en geselecteerde speciale componenten |
| Voorwaarden van het product | Nieuw |
| Versie van de voorraad | Oorspronkelijk of compatibel, bevestigd vóór bestelling |
| Soort order | Hoeveelheid voor individueel model of gemengd model |
| Oppervlaktebehoefte | Schoon en vrij van zichtbare verontreiniging |
| Bewaarvereiste | Droog, schoon, beschermd en gescheiden |
| Verpakkingsmethode | Individuele container met beschermende exportverpakking |
| Compatibiliteitscontrole | Model van de machine, model van het spuitstuk, onderdeelnummer en gegevens van de onderdelen |
| Kwaliteitscontrole | Uiterlijk, afmetingen, conditie van de punt, pasvorm en vacuümgang |
| Model van het spuitstuk | Nummer van het assemblageonderdeel | Grootte van de verwijzingspunt | Vacuümopening | Typische toepassing |
| 7500 | 40183420 | 1.0 × 0,5 mm | 2 × Ø0,4 mm | Kleine passieve chips en geselecteerde SOT-componenten |
| 7501 | 40183421 | 0.7 × 0,4 mm | Ø0,25 mm | Miniatuurweerstanden, condensatoren en kleine chippakketten |
| 7504 | 40183424 | Ongeveer Ø1,4 mm | Ongeveer Ø1,05 mm | Standaard passief, SOT-23 en medium chippakketten |
| 7505 | 40183425 | Ongeveer Ø3,5 mm | Ongeveer Ø1,7 mm | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| 7509 | 40183419 | 0.4 × 0,2 mm | Ø0,1 mm | Ultra-miniatuur chipcomponenten met beperkt opvanggebied |
Opmerking:De afmetingen van de punt en de toepassingen van het pakket zijn referentiegegevens.
| Model | Deelnummer | Grootte van de verwijzingspunt | Opening van de referentie | Algemeen selectiebereik |
| 7500 | 40183420 | 1.0 × 0,5 mm | 2 × Ø0,4 mm | Kleine passieve en SOT-pakketten |
| 7501 | 40183421 | 0.7 × 0,4 mm | Ø0,25 mm | Miniatuurchipcomponenten |
| 7502 | 40183422 | Ø0,7 mm | Ø0,4 mm | Kleine passieve componenten |
| 7503 | 40183423 | Ongeveer Ø0,95 mm | Ongeveer Ø0,6 mm | Algemene kleine onderdelen |
| 7504 | 40183424 | Ongeveer Ø1,4 mm | Ongeveer Ø1,05 mm | Standaard passief en kleine halfgeleiders |
| 7505 | 40183425 | Ongeveer Ø3,5 mm | Ongeveer Ø1,7 mm | Andere elektrische apparaten, voor elektrische apparaten |
| 7506 | 40183426 | Ongeveer Ø5,15 mm | Ongeveer Ø2,9 mm | Middelgrote IC's en grotere onderdelen |
| 7507 | 40183427 | Ongeveer Ø8,45 mm | Ongeveer Ø4,9 mm | Grote IC's en brede opvangoppervlakken |
| 7508 | 40183428 | Ongeveer 9,8 × 8,0 mm | Ongeveer Ø5,5 mm | Grote verpakkingen en speciale platte onderdelen |
| 7509 | 40183419 | 0.4 × 0,2 mm | Ø0,1 mm | Ultra-miniatuurchipcomponenten |
Geschikt voor SMT-productie van slimme apparaten, huishoudelijke elektronica, bedieningsplaten, displayproducten, entertainmentapparatuur en persoonlijke elektronische producten.
van toepassing op besturingsmodules, verlichtingsplaten, sensoren, communicatie-modules, displays en andere PCB-assemblages voor de automobielindustrie.
Ondersteunt de productie van PLC-boards, motorcontrollers, power-management units, industriële sensoren, instrumenten en communicatieapparatuur.
Geschikt voor routers, gateways, draadloze modules, netwerkapparaten, communicatieterminals en aanverwante PCB-assemblages met een hoge dichtheid.
Kan worden gebruikt voor LED-drivers, verlichtingsborden, displaymodules en aanverwante elektronische assemblages na bevestiging van het opvangoppervlak van het onderdeel.
Geschikt voor PCB-assemblage in monitoringsapparatuur, diagnostische apparatuur, laboratoriuminstrumenten en elektronische besturingssystemen.
Gebruikbaar voor fabrieken die meerdere klantenproducten produceren met frequente vervangingen van onderdelen en sproeiers.
Geschikt voor bedrijven die machines onderhouden, onderhoudsdiensten, distributeurs van onderdelen en leveranciers van gebruikte apparatuur.
| Kopervereiste | Aanbevolen leveringsmethode |
| Vervang een beschadigd spuitstuk | Bestel hetzelfde model en deelnummer |
| Bereid preventieve reserveonderdelen voor | Voorraad vaak gebruikte modellen per productielijn |
| Ondersteuning van meerdere klantproducten | Koop een gemengd model spuitstuk |
| Begin een nieuw PCB-project | Verstrek BOM en afmetingen van de onderdelen voor selectie |
| Herhaalde opvangfouten oplossen | Controleer het spuitstuk en het bijbehorende vacuümsysteem |
| Vervang niet-geïdentificeerde gebruikte sproeiers | Stuur duidelijke foto's en machine-informatie |
| Ondersteuning van de productie met een hoge mix | Behoud verschillende puntgroottes voor verschillende verpakkingen |
| Voorbereiding van een inventaris van de diensten in het buitenland | Bestelling met etiket en individueel verpakt geheel |
De geselecteerde mondstuk wordt in de bijbehorende houder op de plaatskop geïnstalleerd. De mondstuk moet correct passen zonder losheid, verontreiniging of zichtbare schade.
De machine beweegt de spuitstuk boven het geprogrammeerde opvangpunt van het onderdeel. De voederpositie, de opvanghoogte en de opstelling van het onderdeel moeten correct zijn ingesteld.
De puntvorm en opening creëren de zuigkracht die nodig is om het onderdeel vast te houden.
De spuitstuk tilt het onderdeel van de band, dienblad, buis of ander voedingssysteem op.
Het apparaat meet de positie en oriëntatie van het onderdeel, dat tijdens de herkenning stabiel op het mondstuk moet blijven.
De plaatskop beweegt het onderdeel naar de geprogrammeerde PCB-coördinaten.
Het onderdeel wordt naar het PCB verlaagd en na het bereiken van de juiste plaatsing en hoogte wordt vacuüm vrijgegeven.
Deze sequentie kan duizenden keren worden herhaald tijdens continue SMT-productie.
Controleer het exacte model van de machine, met inbegrip van de vraag of deze RS-1 of RS-1R is.
Gebruik het gegraveerde model en het nummer van het onderdeel wanneer deze zichtbaar blijven.
Geef de lengte, de breedte, de hoogte, het gewicht en het type verpakking van het onderdeel aan.
Bevestig of het onderdeeloppervlak vlak, gebogen, ingebroken, gevormd, poreus, broos of oneven is.
De spuit moet normaal gesproken in contact komen met het onderdeel van het lichaam in plaats van met blootgestelde eindpunten, soldeerbare oppervlakken, leidingen of delicate structuren.
Het opvangpunt moet dicht bij het stabiele middelpunt van het onderdeel liggen.
Een grotere spuitstuk biedt niet altijd een betere prestatie.
Bevestig dat het geïnstalleerde mondstukmodel overeenkomt met het model dat is toegewezen in het machineprogramma en het automatische mondstukstation.
Proefopname, herkenning, overdracht, plaatsing en vrijlating voordat met de massaproductie wordt begonnen.
| Voorwaarden voor onderdelen | Aanbevolen startmodel |
| Ultra-miniatuurchip met een zeer klein oppervlak | 7509 |
| Miniatuur passief onderdeel | 7501 |
| Kleine onderdelen waarvoor twee zuigpunten nodig zijn | 7500 |
| standaard passieve of kleine halfgeleiders | 7504 |
| Kleine condensatoren of grotere platte componenten | 7505 |
| Onbekend onderdeelpakket | Stuur afmetingen en pickup-oppervlak foto |
| Bestaande vervanging van sproeiers | Gelijkstelling van model en assemblage nummer |
| Herhaaldelijke rotatie van onderdelen | Herziening van het opvanggebied en het zwaartepunt |
| Slechte vacuümprestaties | Controleer de openingsgrootte, de besmetting en het pneumatisch systeem |
Voordat de goederen worden verzonden, moeten de volgende punten worden gecontroleerd:
| Inspectiepost | Doel |
| Modelverificatie | Vermijdt een onjuiste injectie van de spuitstuk |
| Verificatie van het deelnummer | Bevestigt assemblage-identificatie |
| Inspectie van het uiterlijk | Het detecteert schrammen, vervorming of schade door botsing |
| Tipinspectie | Bevestigt dat het opvangoppervlak voltooid is |
| Inleidende inspectie | Controleer of de vacuümgang vrij is |
| Rechtelijkheidscontrole | Vermindert de afwijking van opvang en plaatsing |
| Inspectie van de houder | Bevestigt de juiste installatie van de machine |
| Reinigingsinspectie | Vermijdt besmetting in het hoofd |
| Hoeveelheidscontrole | Bevestigt elk besteld model en hoeveelheid |
| Verpakkingscontrole | Beschermt het spuitstuk tijdens internationaal vervoer |
Reinig de sproeiers volgens het onderhoudsschema van de machine en de werkelijke productieomstandigheden.
Gebruik professionele spuitstukreinigingsapparatuur, gefilterde lucht, goedgekeurde reinigingsvloeistof en gereedschap met de juiste grootte.
Druk geen overgrote draad, boor, mes of naald in de zuigopening, want dit kan de binnengang vergroten of vervormen.
Plaats de spuitstukken niet los op een werkbank, maar gebruik afzonderlijke containers, spuitstukrekken of beschermde bakken.
Elke spuitstuk die bij een botsing met een machine betrokken is, moet worden geïnspecteerd op buiging, schade aan de punt, losheid en abnormaal vacuümgedrag.
Indien na vervanging van het spuitstuk nog steeds fouten optreden, moet het filter, de houder, de luchtbuis, de ejector, het hoofdmechanisme, de voederpositie en de machineinstellingen worden gecontroleerd.
Vervanging wordt aanbevolen wanneer een of meer van de volgende aandoeningen optreden:
Voor een nauwkeurige selectie en offerte:
| Vereiste informatie | Detail |
| Model van de machine | RS-1 of RS-1R |
| Model van het spuitstuk | 7500, 7501, 7504, 7505 of 7509 |
| Nummer van het assemblageonderdeel | Volledig nummer van de bestaande spuitstuk |
| Vereiste versie | Originele of compatibele |
| Hoeveelheid | Voor elk model vereiste hoeveelheid |
| Componentenpakket | Chip, SOT, condensator, IC of ander pakket |
| Afmetingen van de componenten | Lengte × breedte × hoogte |
| Verzameloppervlak | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Bestaande foto's van het spuitstuk | Voor-, zij-, punt- en identificatiemerkingen |
| Land van aflevering | Land van bestemming en postcode |
| Vereiste datum | Onderhouds- of productietermijn |
Het juiste model is afhankelijk van de afmetingen van het onderdeel, de geometrie van het pakket, het beschikbare opvangoppervlak, het gewicht, de afmetingen van de onderdelen, de afmetingen van de onderdelen, de afmetingen van de onderdelen, de afmetingen van de onderdelen, de afmetingen van de onderdelen en de afmetingen van de onderdelen.en machineprogramma-eisen.
Controleer de identificatie op de bestaande spuitstuk en vergelijk deze met het model van de machine.en de voor de bevestiging vereiste hoeveelheid.
Afhankelijk van de voorraad en de aankoopbehoeften kunnen er originele en compatibele versies beschikbaar zijn.en verpakking.
Een storing van de pick-up kan ook het gevolg zijn van een onjuiste pick-uphoogte, een verkeerde afstelling van de voeder, een vies filter, een lek in het vacuüm, versleten houders, ongeschikte onderdelengegevens,of een onjuiste spuitstuktoewijzing in het machineprogramma.
Ja. Bestellingen van gemengde modellen kunnen 7500, 7501, 7504, 7505, 7509 en andere modellen van de serie 7500 omvatten. Elk model kan apart worden geëtiketteerd en verpakt voor een gemakkelijker beheer van het magazijn en de productielijn.
Stuur een aanvraag met de volgende gegevens:
Ons verkoopteam zal de informatie doornemen en een geschikt model aanbeveling, offerte, voorraad status, leveringsschema, verpakkingsmethode en verzendoptie te verstrekken.
Handelsmerkmelding:JUKI en de bijbehorende machine-modelnamen worden uitsluitend gebruikt om de productcompatibiliteit vast te stellen.