| Merknaam: | KOGANEI |
| Modelnummer: | AME05-E2-PSL-27W |
De KOGANEI AME05-E2-PSL-27W vacuümejector, aangeduid met artikelnummer KGS-M7171-A0X en kruisverwijzingsnummer 949839601089, is een compacte pneumatische regelcomponent die wordt gebruikt in compatibele YG100 SMT-plaatsingsapparatuur. Het zet perslucht om in vacuüm voor het oppakken van nozzles en ondersteunt gecontroleerde vacuümvrijgave wanneer elektronische componenten op de printplaat worden geplaatst.
Betrouwbare vacuümprestaties zijn essentieel voor nauwkeurige componentafhandeling. Een instabiele ejector kan leiden tot oppakalarmen, gevallen componenten, vertraagde vrijgave, ontbrekende onderdelen of herhaalde productieverstoringen. Dit vervangingsonderdeel is geschikt voor routinematig onderhoud, reparatie van pneumatische systemen, preventieve vervanging en voorraad van noodonderdelen.
Voor een nauwkeurige selectie moeten kopers het volledige fabrikantmodel, het machineonderdeelnummer, de connector, de bedradingsrichting, de pneumatische poortconfiguratie, de montageconstructie en foto's van geïnstalleerde onderdelen vergelijken voordat ze bestellen. Exacte elektrische en pneumatische specificaties moeten worden geverifieerd aan de hand van het originele label of de technische tekening.
| Identificatie-item | Productinformatie |
|---|---|
| Merk | KOGANEI |
| Producttype | Vacuümejector en Solenoïdeklep Assemblage |
| Fabrikantmodel | AME05-E2-PSL-27W |
| Apparatuuronderdeelnummer | KGS-M7171-A0X |
| Kruisverwijzingsnummer | 949839601089 |
| Alternatief Nummerformaat | 9498 396 01089 |
| Primaire Machine Referentie | YG100 SMT Plaatsingsmachine |
| Systeem | Pneumatisch Vacuümregelsysteem |
| Hoofdfunctie | Generatie en Vrijgave Regeling van Nozzle Vacuüm |
| Productcategorie | SMT Reserveonderdelen / Cilinder- en Kleponderdelen |
| Typisch Gebruik | Component Oppakken, Overbrengen en Plaatsen |
| Installatievereiste | Model- en Configuratiebevestiging Vereist |
SMT-plaatsingsapparatuur is afhankelijk van stabiele zuigkracht om elektronische componenten uit feeders, trays of tubes op te pakken. Het component moet stevig aan de nozzle blijven zitten tijdens de beweging van de kop en vervolgens onmiddellijk worden vrijgegeven op de geprogrammeerde plaatsingspositie.
De volgende omstandigheden kunnen de vacuümprestaties verminderen:
Olie, vocht, stof en andere deeltjes kunnen het pneumatische circuit binnendringen. Vervuiling kan interne luchtkanalen vernauwen, de klepbeweging belemmeren of de efficiëntie van vacuümgeneratie verminderen.
Een verstopte filter beperkt de luchtstroom tussen de ejector en de plaatsingsnozzle. De machine kan zwakke zuigkracht vertonen, zelfs wanneer het elektrische stuursignaal normaal functioneert.
Na langdurig gebruik kan een solenoïde langzaam of intermitterend reageren. Dit kan de vacuümgeneratie vertragen, de zuigkracht tijdens beweging onderbreken of een tijdige componentvrijgave verhinderen.
Gescheurde slangen, losse fittingen, verslechterde afdichtingen en onjuiste installatie van slangen kunnen luchtlekkage veroorzaken. Zelfs een kleine lekkage kan het vacuümniveau aan de nozzle beïnvloeden.
Onvoldoende of instabiele persluchtdruk kan de zuigprestaties verminderen. De luchtdruk moet worden gecontroleerd volgens de onderhoudsdocumentatie van de machine voordat componenten worden vervangen.
Losse terminals, beschadigde bedrading, geoxideerde contacten of een incompatibele connector kunnen ervoor zorgen dat de klep geen stabiel stuursignaal ontvangt.
Een plaatsingsnozzle moet het component na positionering vrijgeven. Een probleem in het vacuüm-onderbrekingscircuit kan ervoor zorgen dat componenten aan de nozzle blijven kleven, verschuiven na plaatsing, of herhaalde plaatsingsalarmen veroorzaken.
| Machine Symptoom | Mogelijke Oorzaak |
|---|---|
| Frequente oppakalarmen | Zwak vacuüm, verstopte filter, lekkage of langzame klepreactie |
| Componenten vallen tijdens beweging van de kop | Onvoldoende zuigkracht of instabiele luchttoevoer |
| Componenten blijven aan de nozzle zitten | Vacuüm-onderbrekingscircuit werkt niet correct |
| Vertraagde componentvrijgave | Langzame solenoïde reactie of beperkte vrijgave luchtstroom |
| Intermitterende plaatsingsfouten | Elektrische verbinding of interne klepinstabiliteit |
| Verhoogd aantal defecte ontbrekende componenten | Onvolledig oppakken of verlies van vacuüm |
| Abnormaal luchtlekgeluid | Beschadigde slang, fitting, afdichting of klephuis |
| Verschillende prestaties tussen koppen | Lokaal vacuümcircuit, filter of ejectorprobleem |
| Herhaalde machinestops | Vacuümmonitorwaarde bereikt niet het vereiste niveau |
| Hogere afkeuringspercentage | Onregelmatig oppakken, overbrengen of componentvrijgave |
Het vervangen van een defecte of vervuilde ejector door de correct passende AME05-E2-PSL-27W / KGS-M7171-A0X assemblage kan helpen bij het herstellen van stabiele vacuümgeneratie en gecontroleerde componentvrijgave.
Een volledige reparatie moet de inspectie van het gehele lokale pneumatische circuit omvatten. Alleen de ejector vervangen zonder filters, slangen, fittingen en de kwaliteit van de toevoerlucht te controleren, kan ertoe leiden dat hetzelfde probleem terugkeert.
| Stap | Aanbevolen Actie |
|---|---|
| 1 | Noteer het machinealarm en het werkelijke productiesymptoom |
| 2 | Bevestig welke plaatsingskop of welk vacuümcircuit is getroffen |
| 3 | Controleer de toevoerluchtdruk en de luchtkwaliteit |
| 4 | Inspecteer het vacuümfilter op vervuiling of verstopping |
| 5 | Controleer slangen, fittingen, afdichtingen en connectoren op lekkage |
| 6 | Verifieer het elektrische stuursignaal en de bedradingstoestand |
| 7 | Vergelijk het geïnstalleerde model met AME05-E2-PSL-27W |
| 8 | Bevestig KGS-M7171-A0X en 949839601089 referenties |
| 9 | Vervang de ejector met schone pneumatische praktijken |
| 10 | Test vacuümgeneratie, stabiliteit van het oppakken en vrijgave timing |
| 11 | Voer een plaatsingstest op lage snelheid uit |
| 12 | Voer een normale productietest uit |
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Merk | KOGANEI |
| Model | AME05-E2-PSL-27W |
| Apparatuuronderdeelnummer | KGS-M7171-A0X |
| Kruisverwijzing | 949839601089 / 9498 396 01089 |
| Productnaam | Vacuümejector Solenoïdeklep Assemblage |
| Apparatuurtype | SMT Pick-and-Place Machine |
| Primaire Toepassing | YG100 Plaatsingsapparatuur |
| Werkingsprincipe | Vacuümgeneratie met Perslucht |
| Hoofdfunctie | Oppak Vacuüm en Vrijgave Regeling |
| Werkmedium | Schone, Droge, Gefilterde Perslucht |
| Installatiegebied | Machine Pneumatisch en Vacuüm Circuit |
| Typisch Geregeld Apparaat | SMT Plaatsingsnozzle |
| Productconditie | Afhankelijk van Offerte en Beschikbaarheid |
| Inspectie | Model, Uiterlijk, Connector, Poorten en Functie |
| Minimale Bestelhoeveelheid | Eén Stuk, Afhankelijk van Beschikbaarheid |
| Verpakking | Individuele Beschermende Exportverpakking |
| Elektrische Specificatie | Te Verifiëren aan de hand van Origineel Label |
| Poort Specificatie | Te Verifiëren aan de hand van Origineel Onderdeel of Tekening |
| Montage Specificatie | Te Vergelijken met Geïnstalleerd Component |
| Compatibiliteit | Te Verifiëren vóór Aankoop |
De volledige suffix PSL-27W is onderdeel van de productidentificatie. Vergelijkbare AME05-serie ejectors kunnen verschillende connectoren, kabels, pneumatische interfaces, montageoriëntaties of interne configuraties hebben.
Selecteer geen vervanging uitsluitend op basis van het algemene model “AME05.” Voor een betrouwbare compatibiliteitsbevestiging, verstrek alle beschikbare identificatienummers en duidelijke productfoto's.
| Te Vergelijken Item | Bevestigingsvereiste |
|---|---|
| Fabrikantmodel | Moet AME05-E2-PSL-27W tonen |
| Apparatuuronderdeelnummer | Vergelijken met KGS-M7171-A0X |
| Kruisverwijzing | Vergelijken met 949839601089 |
| Elektrische Connector | Controleer vorm, terminals en vergrendelingsmethode |
| Bedradingsrichting | Vergelijk kabeluitgang en installatievrijheid |
| Pneumatische Poorten | Controleer aantal, positie en aansluitrichting |
| Fittingen | Bevestig slangmaat en fittingstijl |
| Montagegaten | Vergelijk afstand en installatieoriëntatie |
| Algemene Vorm | Vergelijk lichaamsstructuur met het geïnstalleerde onderdeel |
| Machine Model | Bevestig YG100 model en machine revisie |
| Machine Serienummer | Aanbevolen voor technische verificatie |
| Bestaande Onderdeel Foto | Vereist wanneer het label onvolledig is |
De KOGANEI AME05-E2-PSL-27W is ontworpen voor pneumatische vacuümregel taken in compatibele SMT-plaatsingsapparatuur.
De ejector creëert zuigkracht aan de plaatsingsnozzle zodat de machine elektronische componenten kan oppakken uit tape feeders, stick feeders, trays of andere toevoersystemen.
Na het oppakken helpt stabiel vacuüm het component vast te houden terwijl de plaatsingskop naar de printplaat beweegt. Betrouwbare retentie is vooral belangrijk tijdens snelle acceleratie en deceleratie.
Veel plaatsingsmachines inspecteren en lijnen het component uit voordat ze het monteren. Stabiele zuigkracht helpt de positie van het component op de nozzle te behouden tijdens herkenning en correctie.
Wanneer de nozzle de geprogrammeerde printplaatpositie bereikt, wordt de vacuümtoevoer gestopt en helpt de vrijgavefunctie het component van de nozzle te scheiden.
Fabrieken kunnen een geverifieerde ejector in voorraad houden om stilstand te verminderen wanneer een geïnstalleerde klep langzaam begint te reageren of instabiel vacuüm produceert.
Het product kan worden gebruikt tijdens de revisie of restauratie van compatibele plaatsingsapparatuur wanneer het originele pneumatische component versleten, vervuild of beschadigd is.
| Industrie | Typische PCB Producten |
|---|---|
| Consumentenelektronica | Apparaatcontrollers, slimme apparaten en displaykaarten |
| Automotive Elektronica | Sensoren, verlichtingsmodules en voertuigbesturingskaarten |
| Industriële Automatisering | Controllers, aandrijvingen, vermogensmodules en interfacekaarten |
| Telecommunicatie | Netwerkapparatuur en draadloze communicatiekaarten |
| Medische Elektronica | Bewakings- en regelassemblages |
| LED Productie | Verlichtingsmodules en printplaten voor displays |
| Vermogenselektronica | Voedingen, omvormers en regelmodules |
| Contractproductie | High-mix en high-volume PCB assemblage |
| Instrumentatie | Meet- en testregelkaarten |
| Elektronica Reparatie | Onderhoud van SMT-apparatuur en machine restauratie |
De vacuümejector gebruikt perslucht om zuigkracht te creëren zonder dat er een lokale elektrische vacuümpomp bij het nozzlecircuit nodig is.
De controller van de plaatsingsmachine stuurt een elektrisch signaal wanneer de nozzle de component-oppakpositie bereikt.
De solenoïdeklep opent het pneumatische pad, waardoor schone perslucht door het ejectorlichaam kan stromen.
Lucht passeert een beperkt intern kanaal. De snelle luchtstroom creëert een lagedrukgebied dat vacuüm genereert aan de aangesloten zuigpoort.
Het vacuüm reist door de machineleidingen en het nozzle-as. De plaatsingsnozzle neemt contact op met het elektronische component en houdt het stevig vast.
Vacuüm wordt gehandhaafd terwijl de plaatsingskop het component door herkenning, correctie en positionering stadia beweegt.
Op de montagepositie stopt de machine het vacuümgeneratie commando.
De vrijgave- of vacuümonderbrekingsfunctie verwijdert resterend vacuüm en helpt het component schoon van de nozzle te scheiden.
Het pneumatische circuit keert terug naar zijn oorspronkelijke toestand, waardoor de plaatsingskop de volgende oppakcyclus kan starten.
| Productiestadium | Ejector Status | Verwacht Resultaat |
|---|---|---|
| Kop nadert component | Vacuüm inactief | Voorkomt voortijdige zuigkracht |
| Nozzle neemt contact op met component | Vacuüm commando geactiveerd | Zuigkracht begint |
| Component wordt opgetild | Vacuüm gehandhaafd | Component blijft vastzitten |
| Kop beweegt naar printplaat | Stabiel vacuüm blijft | Voorkomt vallen van component |
| Nozzle bereikt plaatsingspunt | Vacuüm commando stopt | Zuigkracht wordt verwijderd |
| Vrijgave commando geactiveerd | Resterend vacuüm wordt verbroken | Component scheidt zich snel |
| Kop keert terug | Circuit reset | Klaar voor volgende plaatsingscyclus |
Het vereiste model moet worden gecontroleerd als:
AME05-E2-PSL-27W
Een gedeeltelijke code identificeert mogelijk niet de exacte connector, bedrading, montage of pneumatische configuratie.
Verstrek de volgende referenties bij het verzenden van een aanvraag:
Verstrek het volledige machine model en serienummer. Vergelijkbare machines of verschillende productiejaren kunnen onderdelen gebruiken die er vergelijkbaar uitzien, maar niet uitwisselbaar zijn.
De connector moet duidelijk worden gefotografeerd vanaf de voorkant, zijkant en kabelrichting. Controleer:
Bevestig:
Controleer de positie van de montagegaten, beugel, oriëntatie van het lichaam, beschikbare ruimte en installatierichting.
Beschikbaarheid kan verschillende toevoercondities omvatten. Geef uw vereiste duidelijk aan:
| Toevoerconditie | Aanbevolen Gebruik |
|---|---|
| Origineel Nieuw | Nieuwe installatie of productieapparatuur met hoge prioriteit |
| Origineel Surplus | Kostenbeheerste vervanging indien beschikbaar |
| Origineel Gereviseerd | Onderhoudsprojecten die geteste originele onderdelen vereisen |
| Getest Origineel Gebruikt | Noodreparatie of budgetgevoelige toepassingen |
| Compatibele Vervanging | Alternatieve inkoop na technische bevestiging |
| Vereiste Informatie | Waarom het Nodig Is |
|---|---|
| Machine Model | Bevestigt de apparatuurfamilie |
| Machine Serienummer | Helpt bij het identificeren van de productierevisie |
| Volledig Ejector Label | Bevestigt het volledige model |
| Onderdeelnummer | Voorkomt het bestellen van een visueel vergelijkbaar component |
| Connector Foto | Bevestigt elektrische compatibiliteit |
| Poort Foto | Bevestigt pneumatische compatibiliteit |
| Geïnstalleerde Positie | Bevestigt oriëntatie en montage |
| Vereiste Hoeveelheid | Ondersteunt nauwkeurige voorraadcontrole |
| Vereiste Conditie | Verduidelijkt offerte opties |
| Bestemmingsland | Ondersteunt verzendkostenberekening |
| Vereiste Leverdatum | Helpt bij het evalueren van beschikbare logistiek |
| Foutbeschrijving | Ondersteunt technische probleemoplossing |
| Inspectie Item | Inspectie Doel |
|---|---|
| Model Verificatie | Bevestigt AME05-E2-PSL-27W |
| Onderdeelnummer Controle | Bevestigt KGS-M7171-A0X |
| Kruisverwijzing Controle | Bevestigt 949839601089 |
| Uiterlijke Inspectie | Controleert op scheuren, schade en vervuiling |
| Connector Inspectie | Controleert terminals en vergrendelingsconditie |
| Kabel Inspectie | Controleert isolatie en kabelintegriteit |
| Pneumatische Poort Inspectie | Controleert reinheid en fysieke conditie |
| Klepreactie Test | Controleert schakelprestaties indien van toepassing |
| Lekkage Test | Controleert abnormaal luchtverlies |
| Vacuüm Test | Controleert zuigkrachtgeneratie indien van toepassing |
| Vrijgave Test | Controleert gecontroleerde vacuümvrijgave |
| Laatste Verpakking Controle | Vermindert schade tijdens transport |
Elk component moet worden beschermd tegen:
Het productlabel moet zichtbaar blijven of op de externe verpakking worden vermeld voor gemakkelijke magazijnidentificatie.
Installatie moet worden uitgevoerd door getraind SMT-onderhoudspersoneel.
AME05-E2-PSL-27W is het fabrikantmodel dat wordt gebruikt om de ejectorconfiguratie te identificeren, terwijl KGS-M7171-A0X het bijbehorende apparatuuronderdeelnummer is. Beide referenties moeten worden verstrekt voor een nauwkeurige offerte en compatibiliteitsbevestiging.
Het is bedoeld voor compatibele YG100 configuraties, maar machine revisies kunnen verschillen. Kopers moeten het volledige label, machine serienummer, connector, kabelrichting, pneumatische poorten, fittingen en montageconstructie bevestigen vóór installatie.
Een defecte ejector kan leiden tot zwakke nozzle zuigkracht, fouten bij het oppakken van componenten, vallende componenten, vertraagde vrijgave, alarmen voor ontbrekende onderdelen, instabiele vacuümmetingen, abnormale luchtlekkage, verhoogde afkeur en herhaalde machinestops.
Verstrek alstublieft AME05-E2-PSL-27W, KGS-M7171-A0X, 949839601089, het machine model, serienummer, vereiste hoeveelheid, productconditie, bestemmingsland en duidelijke foto's van het label, de connector, de poorten en de geïnstalleerde positie.
Ja. Een verstopte filter, lekkende slang, beschadigde fitting, instabiele luchtdruk of bedradingsprobleem kan symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met ejectorfalen. Inspecteer het volledige pneumatische circuit voor en na vervanging.
Voor snelle modelverificatie en een nauwkeurige offerte, stuur alstublieft de volgende informatie:
| Aanvraag Item | Vereiste Details |
|---|---|
| Product Model | AME05-E2-PSL-27W |
| Apparatuuronderdeelnummer | KGS-M7171-A0X |
| Kruisverwijzing | 949839601089 |
| Machine Model | YG100 of toepasselijke apparatuur |
| Machine Serienummer | Aanbevolen |
| Vereiste Hoeveelheid | Exact aantal stuks |
| Vereiste Conditie | Origineel nieuw, gereviseerd, gebruikt of compatibel |
| Product Foto's | Label, connector, poorten en montagepositie |
| Leveringsland | Vereist voor vrachtberekening |
| Vereiste Datum | Verwachte leveringsschema |
| Foutbeschrijving | Optioneel maar nuttig voor technische controle |
Ons verkoop- en technische team kan assisteren bij modelverificatie, voorraadbevestiging, selectie van productconditie, exportverpakking, leveringsopties en gerelateerde SMT pneumatische reserveonderdelen.
Stuur het volledige onderdeelnummer en duidelijke foto's mee met uw aanvraag voor een snellere en nauwkeurigere offerte.